Lista zawodników

Name Bramka Asysta Kara [min] Punkty Pozycja Uchwyt kija
0 0 0 0
0 0 0 0 Bramkarz
1 0 2 1 Napastnik
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0 Obrońca Prawy
1 0 0 0
0 0 0 0 Bramkarz
5 0 0 0 Lewy
0 0 0 0
0 0 0 0
6 4 6 8 Napastnik
0 0 0 0
0 0 0 0
Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
0.png0.png7.png4.png1.png3.png0.png9.png7.png
Dzisiaj465
Wczoraj407
Tydzień1876
Miesiąc465
Total7413097

  • IP: 3.22.171.136
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

1
Online

Logowanie