Stan pierwszej drużyny na sezon 2018/19

Zaczynają się pojawiać dobre wieści z szatni na Siedleckiego

 

NrImię i NazwiskoData urodzeniaWzrost/WagaZostaje/Odchodzi
Bramkarze
1 Michael Łuba 1995-03-12 180 cm / 78 kg  
31 Rafał Radziszewski 1981-07-10 178 cm / 90 kg Odchodzi
53 Robert Kowalówka 1993-12-14 180 cm / 78 kg  2018/19
Obrońcy
14 Bartosz Dąbkowski 1985-02-07 186 cm / 90 kg 2018/19 + opcja 2019/20
24 Petr Chaloupka 1986-04-04 186 cm / 94 kg  
26 Maciej Kruczek 1988-01-26 186 cm / 90 kg  
29 Rafał Dutka 1985-08-14 180 cm / 86 kg  
4 Damian Szurowski 1994-03-04 184 cm / 83 kg  
52 Nikita Kolesnikovs 1992-10-30 193 cm / 102 kg  ???
55 Patryk Noworyta 1983-07-04 181 cm / 86 kg  
7 Lukáš Zib 1977-02-24 186 cm / 97 kg Odchodzi przed playoff
8 Patryk Wajda 1988-05-20 179 cm / 75 kg Odchodzi  (1)    (2)
88 Peter Novajovsky 1989-09-27 184 cm / 85 kg Odchodzi przed playoff
97 Mateusz Rompkowski 1986-05-08 183 cm / 82 kg 2018/19
  Mateusz Bepierszcz     z GKS Tychy 2018/19 + opcja 2019/20
Napastnicy
12 Antoni Dziurdzia 2000-09-12 185 cm / 80 kg  
13 Kasper Bryniczka 1990-04-15 178 cm / 83 kg  
15 Paweł Zygmunt 1999-11-19 190 cm / 88 kg  
20 Adam Domogała 1993-04-03 189 cm / 82 kg Odchodzi
23 Eryk Sztwiertnia 1997-11-16 187 cm / 86 kg  
47 Petr Kalus 1987-06-29 186 cm / 96 kg Odchodzi
61 Krystian Dziubiński 1988-05-28 180 cm / 78 kg Odchodzi
74 Tomas Sykora 1990-07-04 190 cm / 87 kg ???
77 Teddy DaCosta 1986-02-17 180 cm / 85 kg Odchodzi    ???
81 Pavel Vorobyev 1982-05-05 182 cm / 88 kg  ???
84 Filip Drzewiecki 1984-05-01 177 cm / 83 kg 2018/19, 2019/20
9 Damian Słaboń 1979-01-28 178 cm / 80 kg Odchodzi
91 Petr Šinagl 1982-02-18 180 cm / 78 kg Odchodzi
92 Maciej Urbanowicz 1986-07-12 181 cm / 87 kg  Odchodzi do GKS Katowice
95 Damian Kapica 1992-07-18 183 cm / 81 kg  2018/19
99 Oliver Paczkowski 1995-01-05 188 cm / 83 kg