Lista zawodników

Name Bramka Asysta Kara [min] Punkty Pozycja Uchwyt kija
40 5 2 0 Napastnik Lewy
29 4 20 28 Napastnik
29 3 1 0 Napastnik Lewy
26 5 1 0 Napastnik Lewy
18 9 4 1 Napastnik Prawy
17 10 30 24 Napastnik Prawy
12 9 5 0 Napastnik Lewy
11 7 50 17 Obrońca
11 1 1 0 Napastnik Lewy
11 0 0 0
11 5 34 13 Obrońca
10 4 7 14
9 1 0 0 Napastnik Lewy
8 15 16 23 Napastnik
8 0 0 0 Lewy
6 0 0 0 Lewy
6 4 6 8 Napastnik
6 0 0 0 Lewy
5 0 0 0 Lewy
5 0 2 0 Obrońca Lewy
Urodziny obchodzi:
   Hubert Wańda (18)
Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
0.png0.png7.png3.png9.png5.png8.png3.png1.png
Dzisiaj499
Wczoraj349
Tydzień1430
Miesiąc8372
Total7395831

  • IP: 184.72.135.210
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

1
Online

Logowanie