Lista zawodników

Name Bramka Asysta Kara [min] Punkty Pozycja Uchwyt kija
8 15 16 23 Napastnik
17 10 30 24 Napastnik Prawy
12 9 5 0 Napastnik Lewy
18 9 4 1 Napastnik Prawy
11 7 50 17 Obrońca
4 6 4 10 Napastnik
40 5 2 0 Napastnik Lewy
26 5 1 0 Napastnik Lewy
1 5 12 8
11 5 34 13 Obrońca
10 4 7 14
29 4 20 28 Napastnik
6 4 6 8 Napastnik
3 4 9 7 Obrońca
29 3 1 0 Napastnik Lewy
3 3 4 5 Napastnik
0 3 2 3
4 2 14 6 Obrońca
1 2 4 3 Napastnik
2 2 1 0 Obrońca Lewy
Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
0.png0.png7.png3.png9.png6.png5.png5.png9.png
Dzisiaj694
Wczoraj533
Tydzień2158
Miesiąc9100
Total7396559

  • IP: 3.215.79.206
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

1
Online

Logowanie