Lista zawodników

Name Bramka Asysta Kara [min] Punkty Pozycja Uchwyt kija
29 4 20 28 Napastnik
17 10 30 24 Napastnik Prawy
8 15 16 23 Napastnik
11 7 50 17 Obrońca
10 4 7 14
11 5 34 13 Obrońca
4 6 4 10 Napastnik
6 4 6 8 Napastnik
1 5 12 8
3 4 9 7 Obrońca
4 2 14 6 Obrońca
3 3 4 5 Napastnik
0 3 2 3
1 2 4 3 Napastnik
1 0 2 1 Napastnik
18 9 4 1 Napastnik Prawy
1 0 0 1
1 0 2 1 Napastnik
0 1 8 1 Obrońca
2 0 0 1 Napastnik
Urodziny obchodzi:
   Hubert Wańda (18)
Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
0.png0.png7.png3.png9.png5.png8.png6.png5.png
Dzisiaj533
Wczoraj349
Tydzień1464
Miesiąc8406
Total7395865

  • IP: 3.230.76.153
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

2
Online

Logowanie